InversoresDisponible para compra online

Inversor Off-Grid Hibrido Felicity Solar IVEM4024

IVEM4024

$350.000

Precio del producto

Cotizar producto
Inversores

Compra este producto

Precio: $350.000. El stock y el despacho se confirman antes de finalizar.

Cotizar producto

Descripción técnica del producto

Inversor Solar Off-Grid Felicity Solar IVEM4024-II – 4.000W / 24V

Aprovecha la energía solar en tu hogar o cabaña con un equipo que integra inversor de onda sinusoidal pura, controlador solar MPPT y cargador de baterías. Con 4.000W de potencia y funcionamiento con baterías de 24V, es una solución práctica para sistemas independientes de la red y respaldo energético.

Información comercial

SKUIO-I4-944580
CategoríaProductos
Stock5
Condiciónnew

Especificaciones técnicas

  • | Característica | Especificación |
  • |---|---|
  • | Tipo | Inversor Off-Grid con cargador y controlador MPPT |
  • | Potencia nominal | **4.000W / 4.000VA** |
  • | Potencia de arranque | 8.000W durante 5 segundos |
  • | Voltaje de baterías | **24V CC** |
  • | Salida eléctrica | 230V CA ±5%, onda sinusoidal pura |
  • | Frecuencia | 50/60Hz configurable |
  • | Potencia máxima de paneles | **6.000W** |
  • | Rango de funcionamiento solar | 60–500V CC |
  • | Voltaje máximo de circuito abierto FV | 500V CC |
  • | Corriente máxima de entrada solar | 27A |
  • | Corriente máxima de carga de baterías | 120A, considerando solar y red |
  • | Baterías compatibles | Litio y plomo-ácido, según configuración |
  • | Eficiencia máxima | 93% |
  • | Monitoreo | Pantalla LCD y Wi-Fi integrado |
  • | Protecciones | Sobrecarga, sobretemperatura y cortocircuito |
  • | Temperatura de funcionamiento | −10 a 50°C |
  • | Dimensiones | 430 × 310 × 120mm |
  • | Peso neto | 10,4kg |
  • | Conexión en paralelo | No admite |
¿Listo para continuar?

Compra o cotiza este producto

Revisa las especificaciones y elige el canal que prefieras antes de confirmar.

Hablar con un ejecutivo Test Solar